Last match played:
WwW Quake4.net United Kingdom
FFATHE LONGEST DAY
toby4517452845,00017,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 12
- 13
- 0
- 0
- 9
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 44.12%44.1% | 45 | 45 | 102 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
--NOUSTAJA342634834,00026,050
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 7
- 7
- 0
- 0
- 4
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 34.34%34.3% | 34 | 34 | 99 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Retired12739126-1326,15038,100
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 4
- 5
- 1
- 0
- 1
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 29.55%29.5% | 26 | 26 | 88 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
g^2027119-820,05026,200
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 1
- 4
- 0
- 0
- 1
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 26.67%26.7% | 20 | 20 | 75 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
igrok bezruk142514-1114,35024,200
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 2
- 3
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 17.50%17.5% | 14 | 14 | 80 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
{GO@X}080-808,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 15 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Selected Player:
{GO@X}
Kills
0
Deaths
0
Suicides
0
Score
0
NET
0
DG
0
DT
0
No Duel matches for this player.
nickname history
Nickname history:
- {GO@X}1
Latest played matches:
No matches in this date range.
