WwW Quake4.net United KingdomFFATHE LONGEST DAY
namekillsdeathsscorenetDGDTBW
toby4517452845,00017,000
Powerups| powerup | pickups | time | kills |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
- 12
- 13
- 0
- 0
- 9

toby weapon stats| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Railgun | 44.12%44.1% | 45 | 45 | 102 |
|---|
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
--NOUSTAJA342634834,00026,050
Powerups| powerup | pickups | time | kills |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
- 7
- 7
- 0
- 0
- 4

--NOUSTAJA weapon stats| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Railgun | 34.34%34.3% | 34 | 34 | 99 |
|---|
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
Retired12739126-1326,15038,100
Powerups| powerup | pickups | time | kills |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
- 4
- 5
- 1
- 0
- 1

Retired1 weapon stats| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Railgun | 29.55%29.5% | 26 | 26 | 88 |
|---|
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
g^2027119-820,05026,200
Powerups| powerup | pickups | time | kills |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
- 1
- 4
- 0
- 0
- 1

g^ weapon stats| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Railgun | 26.67%26.7% | 20 | 20 | 75 |
|---|
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
igrok bezruk142514-1114,35024,200
Powerups| powerup | pickups | time | kills |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
- 2
- 3
- 0
- 0
- 0

igrok bezruk weapon stats| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Railgun | 17.50%17.5% | 14 | 14 | 80 |
|---|
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
{GO@X}080-808,000
Powerups| powerup | pickups | time | kills |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
| 0 | 0 sec | 0 |
|---|
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0

{GO@X} weapon stats| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Railgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 15 |
|---|
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Name | Elo | Series | Eff. Win/Lose | Eff. Kill/Death | Kills | Deaths |
|---|
| namida | 2121 | 697–34 | 95% | 73% | 35,218 | 13,301 |
| Sanchez | 1994 | 297–17 | 95% | 68% | 16,257 | 7,803 |
| whaz | 1894 | 126–11 | 92% | 71% | 5,950 | 2,486 |
| Disciple Innokenty | 1775 | 330–145 | 69% | 59% | 17,532 | 11,954 |
| Plantkind | 1647 | 28–27 | 51% | 48% | 1,679 | 1,800 |
| nickaero | 1598 | 226–213 | 51% | 48% | 11,268 | 11,995 |
| Hat Man | 1556 | 24–26 | 48% | 54% | 1,805 | 1,510 |
| Conditioning | 1551 | 65–107 | 38% | 48% | 5,143 | 5,636 |
| Fraudulence Looms | 1505 | 8–4 | 67% | 50% | 343 | 344 |
| reneso | 1488 | 104–197 | 35% | 48% | 10,408 | 11,194 |
- 1namida2121697–34 seriesW/L 95%K/D 73%35,218 / 13,301
- 2Sanchez1994297–17 seriesW/L 95%K/D 68%16,257 / 7,803
- 3whaz1894126–11 seriesW/L 92%K/D 71%5,950 / 2,486
- 4Disciple Innokenty1775330–145 seriesW/L 69%K/D 59%17,532 / 11,954
- 5Plantkind164728–27 seriesW/L 51%K/D 48%1,679 / 1,800
- 6nickaero1598226–213 seriesW/L 51%K/D 48%11,268 / 11,995
- 7Hat Man155624–26 seriesW/L 48%K/D 54%1,805 / 1,510
- 8Conditioning155165–107 seriesW/L 38%K/D 48%5,143 / 5,636
- 9Fraudulence Looms15058–4 seriesW/L 67%K/D 50%343 / 344
- 10reneso1488104–197 seriesW/L 35%K/D 48%10,408 / 11,194
Bo3 series Elo · players with 10+ series in the last 180 days