Last match played:
WwW Quake4.net Europe
FFATHE LONGEST DAY
Knoten302530530,00025,100
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 4
- 8
- 0
- 0
- 2
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 30.00%30.0% | 30 | 30 | 100 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
izpodperepodvipodverta263226-626,10032,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 0
- 5
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 27.66%27.7% | 26 | 26 | 94 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Bergbauer5423253154,00023,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 12
- 18
- 0
- 0
- 15
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 55.10%55.1% | 54 | 54 | 98 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Riot163216-1616,00032,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 1
- 3
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 23.19%23.2% | 16 | 16 | 69 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Player1151-141,00015,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 4.76%4.8% | 1 | 1 | 21 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Selected Player:
Player
Kills
0
Deaths
0
Suicides
0
Score
0
NET
0
DG
0
DT
0
No Duel matches for this player.
nickname history
Nickname history:
- Player2
Latest played matches:
No matches in this date range.
