Last match played:
WwW Quake4.net Europe
FFATHE LONGEST DAY
panikborke3111312031,00011,050
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 9
- 7
- 0
- 0
- 6
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 36.47%36.5% | 31 | 31 | 85 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
KD232123223,00021,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 2
- 4
- 0
- 0
- 1
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 31.51%31.5% | 23 | 23 | 73 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Takeo2224121-322,00023,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 2
- 5
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 20.56%20.6% | 22 | 22 | 107 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
p3k01720116-417,05019,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 2
- 3
- 0
- 0
- 1
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 34.69%34.7% | 17 | 17 | 49 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
MUSIC LASAGNA GAMER1232111-2112,00031,000
| powerup | pickups | time | kills |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 | |
| 0 | 0 sec | 0 |
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
| weapon | accuracyacc | kills | hits | shots |
|---|---|---|---|---|
| Machinegun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| HyperBlaster | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Nailgun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Rocket Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Railgun | 15.79%15.8% | 12 | 12 | 76 |
| Lightning Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Dark Matter Gun | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
| Napalm Launcher | 0.00%0.0% | 0 | 0 | 0 |
Selected Player:
MUSIC LASAGNA GAMER
Kills
37
Deaths
272
Suicides
29
Score
8
NET
-235
DG
11,558
DT
58,712
- Best Map:
- MONSOON [1.1] (0% win/lose efficiency)
- Most played map:
- MONSOON [1.1] (played 6 times)
- Best Weapon:
- Rocket Launcher (20%)
- Position in Top (current):
- — (0/10 series in the last 180 days)
- Rating (current):
- 1422 (Bo3 series Elo · peak 1500)
- Awards earned:
- 7
- Win/lose efficiency:
- 0.00%
- Kill/death efficiency:
- 11.97%
- Wins/loses:
- 0/14
- Bo3 series:
- 0–4 (2–0: 0 · 2–1: 0)
- Matches:
- 14since
nickname history
Nickname history:
- MUSIC LASAGNA GAMER26
Rating trend: Bo3 series Elo
Latest played matches:
DED DINAMOMUSIC LASAGNA GAMER250WwW Quake4.net EuropeDuel
Uncle_Wolfy_MUSIC LASAGNA GAMER181WwW Quake4.net EuropeDuel
anxiousparanoiaMUSIC LASAGNA GAMER13-1WwW Quake4.net United KingdomDuel
waveMUSIC LASAGNA GAMER22-2WwW Quake4.net EuropeDuel
exoMUSIC LASAGNA GAMER300WwW Quake4.net Northern EUDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER176WwW Quake4.net EuropeDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER176WwW Quake4.net EuropeDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER181WwW Quake4.net United KingdomDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER120WwW Quake4.net EuropeDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER152WwW Quake4.net EuropeDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER14-2WwW Quake4.net EuropeDuel
Death MachineMUSIC LASAGNA GAMER14-2WwW Quake4.net EuropeDuel




